Есть ли бензин по регионам России
Данные за 4 сентября 2026. Отсортировано по доле заправок с топливом.
| Регион | С топливом | За сутки | За неделю | Очереди | |
|---|---|---|---|---|---|
| Псковская область | 100,0% | — | — | 0,0% | |
| Омская область | 92,9% | — | — | 0,0% | |
| Калининградская область | 82,3% | — | — | 3,6% | |
| Тамбовская область | 79,5% | — | — | 3,5% | |
| Белгородская область | 79,4% | — | — | 3,5% | |
| Мурманская область | 78,0% | — | — | 5,8% | |
| Рязанская область | 75,8% | — | +33,8 | 16,2% | |
| Орловская область | 74,3% | — | — | 7,3% | |
| Ивановская область | 72,9% | — | — | 16,7% | |
| Коми | 70,3% | — | — | 4,1% | |
| Ульяновская область | 68,1% | +0,5 | +37,2 | 15,1% | |
| Дагестан | 66,4% | — | — | 4,4% | |
| Москва | 65,4% | −5,1 | +3,0 | 9,9% | |
| Новгородская область | 61,4% | — | — | 14,4% | |
| Калужская область | 61,1% | — | — | 11,3% | |
| Иркутская область | 60,8% | — | — | 11,3% | |
| Хакасия | 57,3% | — | — | 26,1% | |
| Якутия | 57,2% | — | — | 22,9% | |
| Алтай | 56,7% | — | — | 20,5% | |
| Ленинградская область | 56,3% | −6,8 | −23,9 | 6,5% | |
| Ярославская область | 55,8% | +1,9 | +12,0 | 3,6% | |
| Московская область | 55,0% | +0,2 | +12,1 | 11,4% | |
| Курганская область | 53,7% | — | — | 23,3% | |
| Санкт-Петербург | 52,3% | −3,7 | −32,0 | 11,4% | |
| Татарстан | 49,8% | +5,4 | −6,4 | 10,5% | |
| Пензенская область | 48,1% | +2,8 | +9,8 | 17,3% | |
| Тульская область | 47,4% | −1,9 | +20,2 | 20,1% | |
| Новосибирская область | 46,9% | +4,5 | +13,0 | 20,1% | |
| Чувашия | 46,0% | +7,1 | +8,4 | 19,0% | |
| Кемеровская область | 45,8% | −6,0 | +11,8 | 29,7% | |
| Смоленская область | 45,5% | — | +20,1 | 6,8% | |
| Кировская область | 44,1% | −1,4 | −1,4 | 10,8% | |
| Воронежская область | 43,5% | −0,3 | +3,2 | 9,1% | |
| Ростовская область | 43,5% | −3,0 | +5,6 | 14,0% | |
| Карелия | 42,6% | — | — | 22,6% | |
| Красноярский край | 41,1% | — | — | 19,5% | |
| Самарская область | 40,0% | −3,6 | +4,9 | 14,4% | |
| Курская область | 38,0% | — | — | 5,5% | |
| Алтайский край | 37,8% | −12,7 | +16,0 | 16,2% | |
| Тверская область | 37,7% | −13,2 | +8,0 | 8,0% | |
| Оренбургская область | 34,7% | +0,4 | +0,6 | 8,6% | |
| Владимирская область | 34,4% | −4,4 | −10,9 | 21,2% | |
| Липецкая область | 34,3% | −6,9 | −5,3 | 11,3% | |
| Саратовская область | 32,9% | −1,6 | +0,0 | 11,9% | |
| Тюменская область | 32,4% | +5,5 | −5,8 | 19,6% | |
| Костромская область | 32,2% | −6,8 | — | 13,7% | |
| Краснодарский край | 31,6% | +2,4 | +3,8 | 18,6% | |
| Архангельская область | 31,1% | −13,4 | +12,0 | 14,1% | |
| Башкортостан | 28,7% | +0,1 | +5,7 | 26,0% | |
| Крым | 28,6% | — | — | 12,1% | |
| Мордовия | 28,1% | −3,5 | −10,2 | 17,2% | |
| Бурятия | 27,5% | — | — | 44,6% | |
| Ставропольский край | 26,3% | −6,2 | +1,8 | 18,2% | |
| Удмуртия | 26,0% | +1,9 | −1,3 | 21,9% | |
| ХМАО — Югра | 25,6% | +1,4 | −20,4 | 11,8% | |
| Свердловская область | 23,9% | +4,3 | +6,3 | 18,1% | |
| Адыгея | 23,9% | +2,7 | −4,9 | 11,4% | |
| Брянская область | 23,4% | +7,7 | −7,8 | 17,3% | |
| Вологодская область | 23,2% | −1,7 | −21,3 | 17,2% | |
| Челябинская область | 22,8% | +1,2 | −2,0 | 14,6% | |
| Нижегородская область | 22,6% | −13,2 | −21,4 | 15,0% | |
| Калмыкия | 22,0% | — | — | 16,5% | |
| Томская область | 21,3% | +2,1 | +3,9 | 28,3% | |
| Кабардино-Балкария | 21,1% | — | — | 0,0% | |
| Северная Осетия - Алания | 15,7% | — | — | 11,7% | |
| Карачаево-Черкесия | 15,6% | — | — | 22,3% | |
| Марий Эл | 15,1% | −16,1 | — | 9,6% | |
| Волгоградская область | 14,8% | +5,5 | −0,6 | 14,7% | |
| Пермский край | 10,9% | −4,4 | −12,7 | 7,6% | |
| Астраханская область | 2,9% | — | — | 0,1% |
Смотреть по конкретным заправкам
В приложении — карта АЗС рядом с вами, наличие топлива и цены. Бесплатно, без регистрации.



