Есть ли бензин по городам России
Данные за 30 августа 2026. Отсортировано по доле заправок с топливом.
| Город | С топливом | За сутки | За неделю | Очереди | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 77,8% | — | −3,7 | 0,0% | |
| Москва | 60,8% | +1,3 | +30,3 | 15,1% | |
| Казань | 57,6% | +5,5 | — | 8,3% | |
| Ростов-на-Дону | 51,9% | +7,0 | +32,7 | 20,2% | |
| Нижний Новгород | 51,1% | −0,6 | +7,3 | 9,3% | |
| Оренбург | 46,7% | — | +18,0 | 19,0% | |
| Новосибирск | 43,8% | +7,0 | +16,6 | 18,1% | |
| Чебоксары | 43,2% | +11,3 | +8,8 | 18,1% | |
| Ульяновск | 42,9% | +17,7 | — | 18,1% | |
| Воронеж | 42,4% | −1,0 | +3,5 | 11,9% | |
| Барнаул | 41,5% | +19,4 | +12,2 | 14,7% | |
| Рязань | 41,2% | — | — | 17,7% | |
| Киров | 37,4% | −10,5 | — | 2,7% | |
| Пенза | 36,1% | −10,4 | +24,3 | 18,0% | |
| Тольятти | 35,9% | +5,6 | +7,1 | 10,2% | |
| Новокузнецк | 35,7% | +1,9 | — | 29,6% | |
| Ставрополь | 35,6% | −1,3 | +17,2 | 9,2% | |
| Саратов | 35,4% | — | +8,3 | 14,1% | |
| Ижевск | 34,0% | — | +18,5 | 24,1% | |
| Уфа | 32,8% | −1,1 | — | 26,1% | |
| Тамбов | 31,6% | — | — | 12,1% | |
| Тула | 30,5% | +8,1 | −11,0 | 15,5% | |
| Самара | 30,3% | −5,3 | +5,5 | 22,0% | |
| Красноярск | 27,3% | +2,7 | +7,7 | 29,4% | |
| Краснодар | 25,7% | +4,4 | +0,9 | 24,4% | |
| Саранск | 25,7% | −2,6 | +14,8 | 16,7% | |
| Тверь | 24,9% | −0,3 | +9,9 | 10,8% | |
| Липецк | 23,5% | — | +7,3 | 16,9% | |
| Магнитогорск | 23,5% | −12,4 | — | 16,7% | |
| Тюмень | 22,0% | — | — | 21,6% | |
| Томск | 19,0% | +3,2 | — | 30,8% | |
| Сочи | 18,5% | +6,0 | — | 31,7% | |
| Ярославль | 18,4% | −20,9 | −10,5 | 24,4% | |
| Пермь | 17,8% | −7,5 | −15,9 | 6,7% | |
| Челябинск | 13,8% | +3,2 | −9,8 | 16,4% | |
| Стерлитамак | 13,1% | +6,3 | +1,0 | 25,0% | |
| Архангельск | 12,4% | −6,3 | −9,8 | 16,9% | |
| Екатеринбург | 12,4% | +2,1 | −11,4 | 16,1% | |
| Нижний Тагил | 11,6% | −9,9 | — | 19,4% | |
| Волгоград | 10,3% | +2,0 | −8,9 | 28,1% |
Смотреть по конкретным заправкам
В приложении — карта АЗС рядом с вами, наличие топлива и цены. Бесплатно, без регистрации.



