ГдеБЕНЗ Мониторинг на карте

Ситуация с бензином 14 сентября 2026: топливо на 42,9% заправок

Данные за 14 сентября 2026 · выбрано вручную

42,9%
заправок страны с топливом
+3,4 за сутки+6,3 за неделю очереди на 14,8% АЗС
45%38%30%
1 сентября14 сентября

Топливо на 43% заправок — лучший день за две недели

14 сентября топливо было на 42,9% заправок: плюс 3,4 пункта за сутки и 6,3 за неделю. Страна растёт третий день подряд.

Разрыв между регионами — почти втрое. В Свердловской области 73%, в Москве 69%, а в Петербурге 25% и в Ставропольском крае 26%. Против общего роста идут ХМАО — минус 6,5 пункта за сутки — и Самарская область.

Очереди дольше всего в Удмуртии — четверть времени, в Ижевске почти треть.

Герой — Пермский край. 5 сентября топливо было на 9% заправок, теперь на 42%: плюс 31 пункт за неделю. Архангельская область за одни сутки прибавила 24 пункта и вышла на 62%.

Кто сдвинулся сильнее всех

Топливо по регионам — 14 сентября

Доля АЗС, на которых в этот день было топливо. Ниже 25% — искать заправку придётся.

РегионС топливомЗа суткиЗа неделюОчереди
Санкт-Петербург 24,5% +3,3 −14,8 21,4%
Ленинградская область 30,5% +3,1 −21,7 17,8%
Пермский край 41,8% +8,9 +31,1 10,4%
Московская область 55,6% +2,5 +0,1 11,3%
Челябинская область 47,4% +1,2 +27,8 13,0%
Нижегородская область 35,6% +5,0 +1,8 19,4%
Москва 68,8% +7,1 +10,8 9,3%
Самарская область 27,7% −1,7 −17,2 17,1%
Свердловская область 73,2% +8,6 +37,1 9,0%
Ставропольский край 26,3% +0,4 −5,2 13,8%
Волгоградская область 34,8% +6,4 +22,8 20,7%
Удмуртия 33,4% +9,5 +14,6 25,7%
Краснодарский край 39,6% −3,4 +2,0 15,1%
Ростовская область 54,0% +10,8 +8,6 9,4%
Башкортостан 50,4% +1,3 +9,6 12,7%
ХМАО — Югра 30,6% −6,5 −12,2 10,5%
Кировская область 56,2% +5,3 +8,8 17,3%
Архангельская область 62,1% +23,6 +29,6 10,4%
Вологодская область 43,0% +13,0 +12,1 15,0%
Татарстан 47,1% +3,5 −0,5 13,2%

Топливо по городам — 14 сентября

ГородС топливомЗа суткиОчереди
Санкт-Петербург 24,8% +3,4 21,0%
Москва 63,3% +4,1 9,9%
Пермь 35,1% +1,7 9,3%
Челябинск 49,0% +2,5 8,5%
Нижний Новгород 35,2% +9,9 23,1%
Самара 24,5% −2,6 18,4%
Волгоград 27,4% +1,8 19,4%
Ижевск 29,9% +9,7 31,4%
Ростов-на-Дону 50,1% +8,4 11,9%
Тольятти 26,2% +2,1 17,5%
Краснодар 33,5% −2,3 17,2%
Сургут 12,2% −1,2 10,9%
Магнитогорск 43,8% +19,4 13,3%

Другие выпуски

Сводка выходит каждый деньВ телеграм-канале — коротко, с картами и графиками Подписаться

Смотреть по конкретным заправкам

В приложении — карта АЗС рядом с вами, наличие топлива и цены. Бесплатно, без регистрации.

Доступно в App Store Доступно в Google Play Доступно в RuStore Доступно в AppGallery