ГдеБЕНЗ Приложение

Ситуация с бензином 30 августа 2026: топливо на 36,2% заправок

Данные за 30 августа 2026 · выбрано вручную

36,2%
заправок страны с топливом
+1,2 за сутки+4,0 за неделю очереди на 14,9% АЗС
40%32%25%
17 августа30 августа

📈 Неделя вытянула страну, но не всю

Воскресенье страна закрыла на 36,2% заправок с топливом: +1,2 пункта за сутки и +4 за неделю. Вторую неделю подряд общий фон медленно ползёт вверх.

Вот только «общий фон» тут мало что объясняет. Москва финиширует на 66% и прибавляет за неделю 35 пунктов, Ростовская область — 53% и плюс 32. А Свердловская осталась на 15%, потеряв за те же семь дней почти 15 пунктов; рядом Волгоградская с такими же 15%. Между лучшим и худшим регионом — больше чем четырёхкратный разрыв.

Урал тянет вниз всё увереннее: Екатеринбург 12%, Нижний Тагил 12%, Челябинск 14%. А в Томской области почти на трети заправок стоят очереди — 30%, худший показатель дня по стране.

Герой воскресенья — Ростовская область: +10 пунктов за одни сутки, лучший рывок дня.

Кто сдвинулся сильнее всех

Топливо по регионам — 30 августа

Доля АЗС, на которых в этот день было топливо. Ниже 25% — искать заправку придётся.

РегионС топливомЗа суткиЗа неделюОчереди
Свердловская область 15,3% +0,1 −14,6 15,8%
Пермский край 20,1% −4,6 −8,4 6,3%
Челябинская область 20,9% +0,4 −13,5 16,6%
Московская область 49,1% +3,4 +19,2 16,4%
Башкортостан 27,8% +2,3 −17,1 21,0%
Самарская область 34,5% +0,5 +5,6 17,7%
Волгоградская область 15,0% +0,6 −9,0 19,6%
Москва 66,1% +1,0 +35,2 14,5%
Краснодарский край 31,1% +4,9 −0,9 17,4%
Ставропольский край 30,0% −1,4 +5,6 8,7%
Новосибирская область 42,2% +5,0 +13,3 16,6%
Нижегородская область 43,7% +2,1 +1,7 11,6%
Кировская область 43,7% −3,6 −5,1 1,6%
Архангельская область 21,7% −7,8 −1,9 13,5%
Кемеровская область 39,1% +4,0 24,4%
Воронежская область 40,1% −1,0 +4,1 11,8%
Ростовская область 53,0% +10,1 +32,1 14,6%
Тульская область 34,2% +7,0 −1,7 16,7%
Адыгея 27,0% +6,0 17,1%
Вологодская область 32,7% +4,0 12,7%
Тверская область 35,9% +3,4 +8,2 10,0%
Тюменская область 23,7% −5,3 22,6%
Удмуртия 27,5% −3,0 13,9%
Пензенская область 38,4% +3,2 +14,9 17,9%
Саратовская область 40,0% +4,5 +10,4 11,5%
Томская область 20,8% +2,9 30,4%
Татарстан 50,0% −4,6 8,5%
Ульяновская область 41,1% +9,4 +18,7 20,3%
Владимирская область 40,4% −14,2 17,0%
Алтайский край 48,6% +9,4 17,7%
Оренбургская область 44,3% +1,4 +14,4 21,5%
ХМАО — Югра 38,2% 15,8%

Топливо по городам — 30 августа

ГородС топливомЗа суткиОчереди
Екатеринбург 12,4% +2,1 16,1%
Пермь 17,8% −7,5 6,7%
Челябинск 13,8% +3,2 16,4%
Москва 60,8% +1,3 15,1%
Самара 30,3% −5,3 22,0%
Новосибирск 43,8% +7,0 18,1%
Волгоград 10,3% +2,0 28,1%
Краснодар 25,7% +4,4 24,4%
Нижний Тагил 11,6% −9,9 19,4%
Киров 37,4% −10,5 2,7%
Воронеж 42,4% −1,0 11,9%
Томск 19,0% +3,2 30,8%
Тольятти 35,9% +5,6 10,2%
Тюмень 22,0% 21,6%
Архангельск 12,4% −6,3 16,9%
Тула 30,5% +8,1 15,5%
Магнитогорск 23,5% −12,4 16,7%
Ставрополь 35,6% −1,3 9,2%
Нижний Новгород 51,1% −0,6 9,3%
Ростов-на-Дону 51,9% +7,0 20,2%
Волжский 17,3% +4,3 22,5%
Ульяновск 42,9% +17,7 18,1%
Тверь 24,9% −0,3 10,8%
Саратов 35,4% 14,1%
Оренбург 46,7% 19,0%

Другие выпуски

Смотреть по конкретным заправкам

В приложении — карта АЗС рядом с вами, наличие топлива и цены. Бесплатно, без регистрации.

Доступно в App Store Доступно в Google Play Доступно в RuStore Доступно в AppGallery