ГдеБЕНЗ Приложение

Ситуация с бензином 21 июля 2026: топливо на 43,0% заправок

Данные за 21 июля 2026 · выбрано вручную

43,0%
заправок страны с топливом
+2,1 за сутки+10,6 за неделю очереди на 19,4% АЗС
45%35%25%
8 июля21 июля

Разрыв в 50 пунктов

По стране топливо есть на 43% заправок: плюс 2 пункта за сутки и плюс 10 за неделю. Рост идёт ровно две недели подряд, без откатов.

Но средняя мало что объясняет. Нижегородская область — 74%, Москва — 73%, Петербург — 64%. Башкортостан и Ульяновская область — 22%, и разрыв между полюсами держится выше 50 пунктов.

Там же, на дне, и очереди: в Кемеровской и Ульяновской областях и в Мордовии очередь стоит у каждой третьей заправки. В Нижегородской — у каждой одиннадцатой.

Разворот дня — Новосибирская область: 41% против 31% накануне и 27% на минимуме 16 июля. Ещё резче прыгнул Магнитогорск — с 29% до 47% за сутки.

Кто сдвинулся сильнее всех

Топливо по регионам — 21 июля

Доля АЗС, на которых в этот день было топливо. Ниже 25% — искать заправку придётся.

РегионС топливомЗа суткиЗа неделюОчереди
Челябинская область 33,6% +5,2 +11,0 19,3%
Башкортостан 21,7% +0,8 +8,0 29,3%
Пермский край 57,1% +8,5 +39,6 8,8%
Свердловская область 36,2% −5,3 +0,3 21,9%
Самарская область 30,9% −0,2 +3,7 25,3%
Новосибирская область 40,6% +9,1 +8,1 26,9%
Оренбургская область 27,0% +3,9 +2,8 21,5%
Кировская область 34,9% −0,1 +19,6 18,4%
Кемеровская область 31,3% +3,1 −20,1 35,0%
Татарстан 58,9% +4,8 +40,3 10,0%
Алтайский край 30,6% +2,6 +5,6 28,4%
Московская область 60,6% +1,5 +4,2 12,8%
Ставропольский край 30,4% −0,4 −3,4 20,7%
Ульяновская область 21,8% +3,3 −17,9 31,9%
Ростовская область 42,3% +4,7 +17,9 17,0%
Санкт-Петербург 63,8% −6,3 +19,5 3,5%
Чувашия 31,6% −0,8 +5,6 20,7%
Мордовия 26,9% +8,9 +12,1 32,1%
Тверская область 33,9% −3,4 +4,8 14,4%
Нижегородская область 74,0% +12,3 +39,6 8,9%
Удмуртия 33,2% −2,2 +4,6 27,0%
Красноярский край 34,9% +5,5 +5,8 27,7%
Ленинградская область 64,0% +0,6 +19,2 11,1%
Вологодская область 58,4% +4,2 +23,4 15,9%
Москва 73,1% +4,6 +2,3 3,1%
Воронежская область 43,5% +2,6 +23,9 18,4%
ХМАО — Югра 27,1% −3,4 23,4%
Пензенская область 45,9% −0,7 +24,4 23,1%
Краснодарский край 51,1% +10,8 +25,5 19,9%
Марий Эл 50,8% −1,2 +28,0 14,4%
Томская область 23,0% 29,7%
Саратовская область 48,6% +10,8 +12,3 29,2%
Владимирская область 52,8% +13,3 +12,5 14,7%
Тюменская область 36,9% −6,9 21,8%

Топливо по городам — 21 июля

ГородС топливомЗа суткиОчереди
Челябинск 25,7% −0,2 22,6%
Магнитогорск 47,1% +18,5 9,7%
Новосибирск 38,2% +7,0 26,7%
Уфа 21,9% +0,2 32,9%
Самара 28,5% +1,0 27,1%
Санкт-Петербург 65,4% −5,0 4,0%
Пермь 64,0% +11,4 6,6%
Екатеринбург 34,6% −5,6 23,0%
Москва 69,0% +1,2 6,1%
Ульяновск 18,0% +1,3 31,8%
Киров 36,8% −4,1 19,5%
Барнаул 33,7% +2,4 27,4%
Тольятти 31,5% −3,7 18,5%
Ростов-на-Дону 38,1% +0,0 18,7%
Оренбург 27,1% −3,4 19,7%
Новокузнецк 33,4% +6,0 31,5%
Казань 65,0% +2,6 11,4%
Чебоксары 33,9% −2,5 21,7%
Ставрополь 36,2% +6,1 23,8%
Стерлитамак 11,9% +3,2 37,3%
Саранск 15,2% +3,9 33,7%
Красноярск 33,6% +12,1 28,9%
Воронеж 47,6% 12,6%
Тверь 22,0% 21,1%
Томск 18,4% 32,6%
Ижевск 18,1% 35,2%

Другие выпуски

Смотреть по конкретным заправкам

В приложении — карта АЗС рядом с вами, наличие топлива и цены. Бесплатно, без регистрации.

Доступно в App Store Доступно в Google Play Доступно в RuStore Доступно в AppGallery